

CENTRALE | ALIMENTAZIONE | CAPACITÀ NETTA INSTALLATA (MW) |
---|---|---|
Livorno Ferraris (1) | Gas naturale | 805 |
Tavazzano e Montanaso | 1.140 | |
Ostiglia | 1.137 | |
Scandale (2) | 814 | |
Trapani | 213 | |
Fiume Santo | Carbone | 599 |
Totale capacità installata (MW) | 4.708 | |
Totale capacità gestita (MW) | 4.301 |
(1) Proprietà 75% EP Produzione, 25% BKW Italia (gestione 100% EP Produzione).
(2) Proprietà 50% EPH, 50% A2A gencogas (gestione 50% EP Produzione).